| Hauptsammelkanal Meilen-Herrliberg, Stollenbau | 8706 Meilen | 1967/1969 | |||
| Wirbelfallschacht Zollerstrasse, 22.0 m tief | 8703 Erlenbach | 1977/1978 | |||
| Retensionskanal Genferstrasse, Microtunneling | 8002 Zürich | 1991/1993 | |||
| Hydroschildvortrieb, Rammvortriebe | |||||
| Kanalisation Wallental, Microtunnel | 8703 Erlenbach | 1996 | |||
| Bacheindolung Harzerstrasse, Microtunnel | 8704 Herrliberg | 1998 | |||
| Kanalisation Funkwiesstrasse, Microtunnel | 8050 Zürich | 2001 | |||
| Kanalisation Rütiwiese, Microtunnel | 8704 Herrliberg | 2004 | |||
![]() Microtunnel Bleicherweg, Zürich: 8m unter der Alfred Escherstrasse erfolgt die zentimetergenaue Einfahrt in das Pumpwerk. |
|||||
![]() Microtunnel Wallental, Erlenbach: Nach 80m Vortrieb im harten Sandstein und Unterquerung des Schulhauses in 14m Tiefe planmässig im Zielschacht angekommen. |
|||||